«Президентские состязания»
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» являются приоритетным направлением в деятельности каждого общеобразовательного учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
Мероприятия проводятся во исполнение Указа Президента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». Президентские состязания и Президентские спортивные игры проводятся ежегодно в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.
Участники Президентских состязаний – команды, в состав которых входят ученики одного класса.
МБОУ «Емецкая средняя школа им. Н.М.Рубцова»
«Президентские состязания»
- Спортивное многоборье
7 классы
3 девушки + 3 юноши
Тесты:
- Бег 60 м.;
- Подтягивание на перекладине (юноши);
- Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки);
- Подъём туловища из положения лёжа на спине;
- Прыжок в длину с места;
- Наклон вперёд из положения сидя;
- Бег 1000 м.
8. Эстафетный бег
2 девушки + 2 юноши
Этапы | Класс — команды |
1 | 600м — девушка |
2 | 600м — юноша |
3 | 200м — девушка |
4 | 200м — юноша |
Емецк
11. 05. 2021
КОМАНДА
7 А
№ п/п | Фамилия, имя | Бег 60 м. сек | Подтягивание на перекладине (юноши); Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки) раз | Подъём туловища из положения лёжа на спине раз | Прыжок в длину с места см | Наклон вперёд из положения сидя см | Эста фетный бег мин., сек |
1 | Драгоценный Тимур | 8.01 | 10 | 33 | 215 | +4 | 2 — 600м |
2 | Зорин Константин | 8.31 | 10 | 33 | 207 | +18 | 4 — 200 |
3 | Олешков Дмитрий | 8.20 | 4 | 29 | 200 | +9 | |
4 | Чеснейшин Александр | ||||||
5 | Резвая Екатерина | 8.95 | 12 | 34 | 187 | +14 | 3 — 200 |
6 | Кузнецова Анастасия | 8.74 | 11 | 34 | 176 | +16 | 1 — 600 |
7 | Батеева Ангелина | 10.51 | 1 | 32 | 180 | +13 | |
8 | Некрасова Ольга | 10.38 | 2 | 31 | 150 | +16 | |
Время эстафеты | 5.30 | ||||||
Итог – 1 место | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
КОМАНДА
7 Б
№ п/п | Фамилия, имя | Бег 60 м. сек | Подтягивание на перекладине (юноши); Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки) раз | Подъём туловища из положения лёжа на спине раз | Прыжок в длину с места См. | Наклон вперёд из положения сидя раз | Эста фетный бег мин., сек. |
1 | Минин Сергей | 8.68 | 6 | 33 | 181 | +6 | 4 — 200 |
2 | Подгорский Дмитрий | 8.72 | 7 | 29 | 212 | +8 | 2 — 600 |
3 | Пшеницин Глеб | 8.42 | 2 | 21 | 189 | +2 | |
4 | Фёдоров Руслан | 9.65 | 0 | 29 | 168 | +9 | |
5 | Некрасова Ксения | 10.39 | 10 | 34 | 172 | +9 | 1 — 600 |
6 | Евтихиева Ксения | 10.24 | 0 | 30 | 166 | +12 | 4 — 200 |
7 | Резвая Маргарита | 10.85 | 1 | 28 | 167 | +11 | |
8 | Мишутина Анастасия | ||||||
Время эстафеты | 5.58 | ||||||
Итог – 2 место | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Результаты «Президентских состязаний»
1 место – Команда 7 А класса;
2 место — Команда 7 Б класса.